1
/
of
0
FR SPORT
XXR 530 Gold Wheel 8.25x17 +25 5x100,5x114.3
XXR 530 Gold Wheel 8.25x17 +25 5x100,5x114.3
Regular price
$181.74 USD
Regular price
$242.32 USD
Sale price
$181.74 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000 - 2004 | Audi | TT | Base |
| 2005 - 2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury, SRT8 |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2017 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2005 - 2017 | Chrysler | 300 | Limited, C |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 - 2017 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005 - 2016 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2009 - 2010 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8, SXT |
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather, GT |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | R/T 392, Daytona, Daytona 392 |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat |
| 2006 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2006 - 2018 | Dodge | Charger | SXT, Daytona R/T, Pursuit, SE, R/T |
| 1984 | Dodge | D100 | Custom |
| 1980 - 1984 | Dodge | D150 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D150 | Club Cab |
| 1982 | Dodge | D150 | Equipado, RAM |
| 1982 - 1984 | Dodge | D150 | Estacas, Adventurer |
| 1982 - 1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D250 | Base |
| 1980 | Dodge | D300 | RD, Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D350 | Base, RD |
| 1982 | Dodge | D350 | RS |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | R/T, SXT, SE |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2007 - 2008 | Dodge | Nitro | ATX |
| 2009 - 2010 | Dodge | Nitro | Base |
| 2010 | Dodge | Nitro | Heat, Shock, Detonator |
| 2007 | Dodge | Nitro | MTX, SLT Premium |
| 2007 - 2009 | Dodge | Nitro | R/T, SLT |
| 2008 - 2010 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007 - 2010 | Dodge | Nitro | SXT |
| 1984 | Dodge | W100 | Custom |
| 1980 - 1984 | Dodge | W150 | Base |
| 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W250 | Base |
| 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W350 | Base |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1992 - 2002 | Ford | Crown Victoria | LX, S, Base |
| 1993 - 2002 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan |
| 2008 - 2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2007 - 2014 | Ford | Edge | SEL, SE |
| 2009 - 2014 | Ford | Edge | Sport |
| 1995 | Ford | Explorer | Expedition |
| 1995 - 2010 | Ford | Explorer | Limited, XLT, Eddie Bauer |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2000 - 2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 1995 - 2003 | Ford | Explorer | Sport |
| 1995 - 1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000 - 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport, XLT Sport |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003 - 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2009 - 2018 | Ford | Flex | SE, SEL, Limited |
| 2011 - 2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S, LX, Base |
| 1994 - 2009 | Ford | Mustang | Base |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Bullitt, Shelby, Shelby GT500KR |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 1994 - 2017 | Ford | Mustang | GT |
| 2004 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo, Shelby GT500 |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2017 | Ford | Mustang | Shelby GT350, V8, Shelby GT350R, EcoBoost, EcoBoost Premium, GT Premium, V6 |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2008 - 2011 | Ford | Ranger | Base |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1991 - 1992 | Ford | Ranger | S, Custom |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993 - 2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1991 - 2011 | Ford | Ranger | XLT, Sport |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
| 2008 - 2012 | Honda | Accord | LX, LX-P, LX-S, EX, EX-L |
| 2011 - 2012 | Honda | Accord | SE |
| 2010 - 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L, EXL, EX |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 1986 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1986 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1986 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987 - 2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1986 - 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989 - 2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade, Base, Laredo |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited |
| 1995 - 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1993 - 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited Edition, Jet |
| 2011 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet |
| 2008 - 2012 | Jeep | Liberty | North Edition |
| 2002 - 2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2008 - 2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider |
| 2006 | Jeep | Liberty | Sport 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2007 | Jeep | Liberty | Sport Edicion Especial |
| 2002 - 2012 | Jeep | Liberty | Sport, Limited |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1987 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988 - 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987 - 2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002 - 2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 2002 | Land Rover | Freelander | Base |
| 2002 - 2005 | Land Rover | Freelander | SE, S, HSE |
| 2003 - 2005 | Land Rover | Freelander | SE3 |
| 2015 - 2017 | Lexus | NX200t | Base, F Sport |
| 2015 - 2017 | Lexus | NX300h | Base |
| 1999 - 2003 | Lexus | RX300 | Base |
| 2004 - 2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 | Lexus | RX350 | Base |
| 2006 - 2007 | Lexus | RX400h | Base |
| 1990 - 1992 | Lincoln | Mark VII | LSC, Bill Blass |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary |
| 1991 - 1995 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 2001 - 2002 | Lincoln | Town Car | Executive L, Cartier L |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus |
| 1991 - 2002 | Lincoln | Town Car | Signature, Cartier, Executive, Base |
| 1991 - 1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition |
| 1994 - 2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 - 2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1998 - 2001 | Mazda | B2500 | SE, SX |
| 1999 | Mazda | B2500 | Troy Lee |
| 1994 - 2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994 - 2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998 - 2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 1999 - 2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997 - 2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001 - 2009 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994 - 1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994 - 2009 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 2009 - 2011 | Mazda | Tribute | GS |
| 2011 | Mazda | Tribute | GT |
| 2008 - 2011 | Mazda | Tribute | GX |
| 2008 - 2010 | Mazda | Tribute | Hybrid |
| 2001 - 2004 | Mazda | Tribute | LX, ES, DX |
| 2005 - 2011 | Mazda | Tribute | S, i |
| 1992 - 2002 | Mercury | Grand Marquis | LS, GS |
| 2005 - 2010 | Mercury | Mariner | Base, Premier |
| 2006 - 2007 | Mercury | Mariner | Convenience, Luxury |
| 2006 - 2010 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 1997 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 2004 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | LS, XLS, Limited |
| 2007 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | SE |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast, Touring |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2017 - 2018 | Subaru | Impreza | Convenience |
| 2015 - 2016 | Subaru | Impreza | I Limited, I Sport, Sport Limited, Sport Premium, i |
| 2015 - 2018 | Subaru | Impreza | Premium, Sport, Touring, Limited, Base |
| 2018 | Subaru | Impreza | Sport-tech |
| 2018 | Subaru | WRX | CVT, 6 Man |
| 2015 - 2018 | Subaru | WRX | Limited, Base, Premium |
| 2017 - 2018 | Subaru | WRX | Sport, Sport-tech |
| 2015 - 2016 | Subaru | WRX | STI |
| 2015 - 2018 | Subaru | WRX STI | Base, Limited |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2017 - 2018 | Subaru | WRX STI | Sport-tech, Sport |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA, STI |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base Premium, Sport Premium |
| 2006 - 2013 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, Hybrid |
| 2001 - 2013 | Toyota | Highlander | Limited, Base |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2006 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2011 - 2017 | Toyota | Sienna | Base, SE |
| 2013 - 2017 | Toyota | Sienna | L |
| 2004 - 2017 | Toyota | Sienna | LE, XLE, CE |
| 2006 - 2017 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2004 - 2005 | Toyota | Sienna | XLE Limited |
| 1992 - 1998 | Toyota | Supra | Base |
| 1992 | Toyota | Supra | Turbo |
| 1993 - 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo |
| 1995 - 2004 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1995 - 2003 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998 - 2000 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998 - 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
Share
Need help ordering?
If Shopify gives you trouble — don’t fight it alone.
If you hit any issues selecting products, choosing variants, or checking out, contact TTN and we’ll help you get your order locked in.
Subject
Shopify Ordering Issues