1
/
of
0
FR SPORT
XXR 530 Wheel Chromium Black 19x8.75 +15 5x4.5,5x120
XXR 530 Wheel Chromium Black 19x8.75 +15 5x4.5,5x120
Regular price
$241.46 USD
Regular price
$241.46 USD
Sale price
$241.46 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1989 - 2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006 - 2007 | BMW | 525xi | Base |
| 2008 - 2010 | BMW | 528i | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 1994 - 2007 | BMW | 530i | Base |
| 2006 - 2007 | BMW | 530xi | Base |
| 1989 - 2010 | BMW | 535i | Base |
| 2010 | BMW | 535i | Gran Turismo |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 1994 - 1995 | BMW | 540i | Base |
| 2004 - 2005 | BMW | 545i | Base |
| 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic |
| 2006 - 2010 | BMW | 550i | Base |
| 2006 - 2009 | BMW | 550i | Top, Formula 1 |
| 2004 - 2005 | BMW | 645Ci | Base |
| 2006 - 2010 | BMW | 650i | Base |
| 1989 - 1992 | BMW | 735i | Base |
| 1989 - 1992 | BMW | 735iL | Base |
| 1993 - 2014 | BMW | 740i | Base |
| 2012 - 2013 | BMW | 740i | M Sport |
| 1993 - 2001 | BMW | 740iL | Base |
| 2012 - 2014 | BMW | 740Li | Base |
| 2002 - 2005 | BMW | 745i | Base |
| 2002 - 2005 | BMW | 745Li | Base |
| 2011 - 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2006 - 2014 | BMW | 750i | Base |
| 2012 - 2013 | BMW | 750i | M Sport |
| 2006 - 2008 | BMW | 750i | Sport |
| 2008 - 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition, Limited Edition |
| 1989 - 2001 | BMW | 750iL | Base |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
| 2006 - 2014 | BMW | 750Li | Base |
| 2006 - 2008 | BMW | 750Li | Sport |
| 2008 - 2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition, Limited Edition |
| 2004 - 2006 | BMW | 760i | Base |
| 2003 - 2014 | BMW | 760Li | Base |
| 2008 | BMW | 760Li | Limited Edition |
| 1994 - 1997 | BMW | 840Ci | Base |
| 1993 - 1995 | BMW | 850Ci | Base |
| 1994 - 1995 | BMW | 850CSi | Base |
| 1992 | BMW | 850i | Base |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base |
| 2007 - 2008 | BMW | Alpina B7 | Base |
| 2006 - 2010 | BMW | M5 | Base |
| 2006 - 2010 | BMW | M6 | Base |
| 2010 | BMW | X6 | M, ActiveHybrid |
| 2009 - 2010 | BMW | X6 | xDrive35iA, xDrive50iA |
| 2008 - 2010 | BMW | X6 | xDrive50i, xDrive35i |
| 2017 - 2018 | Chrysler | 300 | 3.6, Hemi |
| 2005 - 2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury, SRT8 |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005 - 2018 | Chrysler | 300 | C, Touring, Limited |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial, SRT Hellcat Widebody, SRT Demon |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T 392, T/A, GT, T/A 392, Dual Stripes |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker, R/T Plus Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T, SXT |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat, SRT 392, Scat Pack |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT, SXT Plus |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, R/T 392, Daytona |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather, GT |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat |
| 2006 - 2018 | Dodge | Charger | SE, SXT, R/T, Daytona R/T, Pursuit |
| 2006 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SXT, R/T, SE |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base, GT Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra, Base, GT |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX50 | Base |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX50 | Journey |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid Limited, Hybrid, Limited, Base Premium, Sport Premium |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2013 - 2017 | Toyota | Sienna | L |
| 2011 - 2017 | Toyota | Sienna | LE, Base, XLE, CE, SE, Limited |
Share
Need help ordering?
If Shopify gives you trouble — don’t fight it alone.
If you hit any issues selecting products, choosing variants, or checking out, contact TTN and we’ll help you get your order locked in.
Subject
Shopify Ordering Issues