1
/
of
0
FR SPORT
XXR 530 Wheel Flat Black 19x8.75 +35 5x100,5x114.3
XXR 530 Wheel Flat Black 19x8.75 +35 5x100,5x114.3
Regular price
$220.74 USD
Regular price
$294.32 USD
Sale price
$220.74 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001 - 2014 | Acura | MDX | Base |
| 2014 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2001 - 2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007 - 2013 | Acura | RDX | Base |
| 2010 - 2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2002 - 2007 | Dodge | Caravan | Base |
| 2003 - 2007 | Dodge | Caravan | C/V |
| 2002 | Dodge | Caravan | Ec |
| 2001 - 2007 | Dodge | Caravan | SE |
| 2001 - 2003 | Dodge | Caravan | Sport |
| 2004 - 2007 | Dodge | Caravan | SXT |
| 1993 - 2000 | Dodge | Intrepid | Base |
| 1993 - 2004 | Dodge | Intrepid | ES |
| 1998 - 2000 | Dodge | Intrepid | ES Lujo |
| 2004 | Dodge | Intrepid | Police |
| 2000 - 2002 | Dodge | Intrepid | R/T |
| 2001 - 2004 | Dodge | Intrepid | SE |
| 1998 - 2004 | Dodge | Intrepid | SXT |
| 2007 - 2008 | Dodge | Nitro | ATX |
| 2009 - 2010 | Dodge | Nitro | Base |
| 2010 | Dodge | Nitro | Detonator, Heat, Shock |
| 2007 | Dodge | Nitro | MTX, SLT Premium |
| 2008 - 2010 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007 - 2009 | Dodge | Nitro | SLT, R/T |
| 2007 - 2010 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2008 - 2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2007 - 2014 | Ford | Edge | SEL, SE |
| 2009 - 2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2005 - 2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2003 - 2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009 - 2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2011 - 2012 | Ford | Escape | Limited Plus |
| 2005 - 2007 | Ford | Escape | XLT Deportivo |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport, XLT No Boundaries |
| 2001 - 2012 | Ford | Escape | XLT, XLS |
| 2013 | Ford | Expedition | Limited, EL King Ranch, King Ranch, EL XLT, Max Limited, EL XL, XLT, EL Limited, XL |
| 2011 - 2014 | Ford | Explorer | Limited, Base, XLT |
| 2014 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011 - 2012 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2012 - 2014 | Ford | Flex | Limited, SEL, SE |
| 2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2012 - 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Bullitt, Shelby GT500KR |
| 2005 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2005 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 2005 - 2014 | Ford | Mustang | GT, Base |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo |
| 2008 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2012 - 2014 | Ford | Mustang | ST |
| 2010 - 2014 | Ford | Taurus | SHO, SEL, Limited, SE |
| 2013 | Honda | CR-V | Touring, EX, LX, EX-L |
| 2004 - 2008 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2007 - 2008 | Honda | Pilot | EXL |
| 2003 - 2008 | Honda | Pilot | LX, EX |
| 2008 | Honda | Pilot | SE-L, Value Package, Special Edition |
| 2014 | Hyundai | Azera | Limited, Base |
| 2011 - 2014 | Hyundai | Equus | Ultimate, Signature |
| 2013 | Hyundai | Genesis | 5.0 R-Spec, 3.8 |
| 2002 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2001 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2011 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Premium |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport |
| 2001 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2006 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2001 - 2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2007 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2013 | Hyundai | Santa Fe | Sport 2.0T, Premium, Luxury, Sport |
| 2011 - 2013 | Hyundai | Tucson | GL, L |
| 2010 - 2013 | Hyundai | Tucson | Limited, GLS |
| 2009 - 2012 | Hyundai | Veracruz | GL |
| 2007 - 2012 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Veracruz | SE |
| 2008 - 2012 | INFINITI | EX35 | Journey, Base |
| 2003 - 2012 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2013 | INFINITI | FX37 | Limited, Base |
| 2003 - 2008 | INFINITI | FX45 | Base |
| 2009 - 2010 | INFINITI | FX50 | Base |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2008 - 2013 | INFINITI | G37 | Base, Journey, Sport |
| 2012 | INFINITI | G37 | Premier |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | X |
| 2011 - 2013 | INFINITI | G37 | X Sport, IPL |
| 2013 | INFINITI | JX35 | Base |
| 2012 - 2013 | INFINITI | M37 | Base, X |
| 2012 - 2013 | INFINITI | M56 | Base, X |
| 2014 | INFINITI | Q50 | Base, Sport, Hybrid Premium, Hybrid Sport, Premium |
| 2014 | INFINITI | Q60 | Premier Edition, Premium Sport, Sport, Journey, IPL, Base, Premium, S |
| 2014 | INFINITI | Q70 | 3.7, Perfection, Seduction, Hybrid, 5.6 |
| 2014 | INFINITI | QX60 | Inspiration, Hybrid, Perfection, Seduction, Base |
| 2014 | INFINITI | QX70 | Seduction, Base |
| 2007 - 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2011 - 2013 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2008 - 2009 | Jeep | Compass | Limited Premium |
| 2007 - 2013 | Jeep | Compass | Limited, Sport |
| 2013 | Jeep | Compass | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Compass | North Edition |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet, Limited Edition |
| 2011 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet |
| 2008 - 2012 | Jeep | Liberty | North Edition, Sport, Limited |
| 2010 - 2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2008 - 2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider |
| 2014 | Kia | Cadenza | Premium, Limited, Base |
| 2011 - 2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2013 | Kia | Sorento | EX Luxury |
| 2011 - 2014 | Kia | Sorento | EX, SX, LX |
| 2014 | Kia | Sorento | Limited |
| 2008 - 2014 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 2001 - 2007 | Lexus | GS430 | Base |
| 2007 - 2013 | Lexus | GS450h | Base |
| 2008 - 2011 | Lexus | GS460 | Base |
| 2013 | Lexus | IS F | Base |
| 2006 - 2014 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010 - 2014 | Lexus | IS250 | C |
| 2014 | Lexus | IS250 | F Sport, C F Sport |
| 2006 - 2014 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010 - 2014 | Lexus | IS350 | C |
| 2014 | Lexus | IS350 | C F Sport, F Sport |
| 2004 - 2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 - 2014 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2006 - 2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 2010 - 2014 | Lexus | RX450h | Base |
| 2002 - 2010 | Lexus | SC430 | Base |
| 2003 - 2005 | Lincoln | Aviator | Base |
| 2004 - 2005 | Lincoln | Aviator | Luxury |
| 2005 | Lincoln | Aviator | Premier |
| 2004 | Lincoln | Aviator | Ultimate |
| 2012 - 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost |
| 2007 - 2014 | Lincoln | MKX | Premium, Base |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, GX, i Grand Touring, Touring, Sport, GS, GT |
| 2008 - 2012 | Mazda | CX-7 | GS, GT |
| 2010 - 2012 | Mazda | CX-7 | GX, SV |
| 2007 - 2012 | Mazda | CX-7 | Touring, Grand Touring, Sport |
| 2008 - 2014 | Mazda | CX-9 | GS, GT |
| 2007 - 2014 | Mazda | CX-9 | Touring, Sport, Grand Touring |
| 2001 - 2004 | Mazda | Tribute | ES, LX, DX |
| 2009 - 2011 | Mazda | Tribute | GS |
| 2011 | Mazda | Tribute | GT |
| 2008 - 2011 | Mazda | Tribute | GX |
| 2008 - 2010 | Mazda | Tribute | Hybrid |
| 2005 - 2011 | Mazda | Tribute | i, S |
| 2006 - 2011 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2006 - 2007 | Mercury | Mariner | Luxury, Convenience |
| 2005 - 2011 | Mercury | Mariner | Premier, Base |
| 2005 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2007 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | SE |
| 2004 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | XLS, LS, Limited |
| 2011 - 2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution Final Edition, SE Limited Edition Sportback, SE Limited Edition |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS, Special Edition |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution, Limited Edition |
| 2010 - 2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sportback, Ralliart Sportback, Evolution MR Touring |
| 2008 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | GTS, ES, Evolution GSR, Evolution MR, DE |
| 2009 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart, SE |
| 2011 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Sportback, GT Sportback, GT |
| 2008 | Mitsubishi | Outlander | Base |
| 2010 - 2013 | Mitsubishi | Outlander | Limited, GT |
| 2007 - 2013 | Mitsubishi | Outlander | LS, XLS, ES |
| 2008 - 2013 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Touring, Enthusiast |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition |
| 2009 - 2017 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Touring |
| 2015 - 2017 | Nissan | 370Z | Sport, Nismo Tech, Sport Tech, Touring Sport |
| 2010 - 2014 | Nissan | Maxima | Base |
| 2012 - 2014 | Nissan | Maxima | Exclusive |
| 2009 - 2014 | Nissan | Maxima | SV, S |
| 2009 | Nissan | Maxima | Tracking, GXE Sport |
| 2012 - 2014 | Nissan | Murano | Exclusive |
| 2009 - 2014 | Nissan | Murano | LE |
| 2005 - 2014 | Nissan | Murano | S |
| 2003 - 2007 | Nissan | Murano | SE |
| 2003 - 2014 | Nissan | Murano | SL |
| 2011 - 2014 | Nissan | Murano | SV, CrossCabriolet |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | SL Hybrid, Platinum Hybrid, SV Hybrid |
| 2013 - 2014 | Nissan | Pathfinder | SV, Sense, Platinum, SL, Advance, S, Exclusive |
| 2012 - 2013 | Nissan | Rogue | Exclusive, Sense, Advance |
| 2010 | Nissan | Rogue | Krom |
| 2011 | Nissan | Rogue | S Krom |
| 2008 - 2013 | Nissan | Rogue | S, SL |
| 2011 - 2013 | Nissan | Rogue | SV |
| 2009 - 2011 | Subaru | Forester | XSL, X Touring, X, X Premium, XS, X Limited |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2009 - 2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010 - 2011 | Subaru | Forester | XT Sports, XT Premium |
| 2011 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2006 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | Base, GL, Premium, GLS |
| 2008 - 2010 | Suzuki | Grand Vitara | JA |
| 2008 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | JLX, Limited, JX |
| 2011 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | JLX-L |
| 2006 - 2009 | Suzuki | Grand Vitara | Luxury |
| 2007 - 2008 | Suzuki | Grand Vitara | SWT |
| 2012 | Suzuki | Grand Vitara | Ultimate Adventure Edition, Himalaya |
| 2012 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | Urban |
| 2006 - 2010 | Suzuki | Grand Vitara | XSport |
| 2002 - 2013 | Toyota | Highlander | Base |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base Premium, Sport Premium |
| 2006 - 2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
| 2006 - 2014 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2002 - 2014 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2006 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2014 | Toyota | Highlander | XLE, Hybrid LE, Hybrid XLE, LE, LE Plus |
| 1996 - 2005 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2004 - 2005 | Toyota | RAV4 | L |
| 2005 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 1993 - 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo, Base |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Prerunner |
| 2005 - 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner, Base, X-Runner |
| 2010 - 2013 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2006 - 2009 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Prerunner, SR5 Prerunner |
| 2009 - 2014 | Toyota | Venza | Base |
| 2012 - 2014 | Toyota | Venza | Limited, AWD, XLE, LE |
| 2012 | Toyota | Venza | V6, AWD V6 |
Share
Need help ordering?
If Shopify gives you trouble — don’t fight it alone.
If you hit any issues selecting products, choosing variants, or checking out, contact TTN and we’ll help you get your order locked in.
Subject
Shopify Ordering Issues