1
/
of
0
FR SPORT
XXR 531 Wheel Chromium Black / Machined Lip 17x9 +25 5x100,5x114.3
XXR 531 Wheel Chromium Black / Machined Lip 17x9 +25 5x100,5x114.3
Regular price
$200.30 USD
Regular price
$200.30 USD
Sale price
$200.30 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 - 2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury, SRT8 |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2017 - 2018 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2005 - 2018 | Chrysler | 300 | Limited, Touring, C |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2009 - 2010 | Dodge | Challenger | SRT8, SE, R/T, SXT |
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, Daytona, R/T 392 |
| 2006 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona R/T, R/T, Pursuit, SE, SXT |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT Hellcat, SRT 392, R/T Scat Pack |
| 2006 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather, GT, GT Plus |
| 1984 | Dodge | D100 | Custom |
| 1982 - 1984 | Dodge | D150 | Adventurer, Estacas |
| 1980 - 1984 | Dodge | D150 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D150 | Club Cab |
| 1982 | Dodge | D150 | Equipado, RAM |
| 1982 - 1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D250 | Base |
| 1980 | Dodge | D300 | RD, Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D350 | Base, RD |
| 1982 | Dodge | D350 | RS |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SXT, R/T, SE |
| 1984 | Dodge | W100 | Custom |
| 1980 - 1984 | Dodge | W150 | Base |
| 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W250 | Base |
| 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W350 | Base |
| 2002 - 2010 | Ford | Explorer | Limited, XLT, Eddie Bauer |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Sport, Postal |
| 2002 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport, XLS Sport |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003 - 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base, GT Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2008 - 2011 | Ford | Ranger | Base |
| 1991 - 1992 | Ford | Ranger | Custom, S |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 2011 | Ford | Ranger | Sport, XLT |
| 1991 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993 - 2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Sport, Journey |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 1986 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1986 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1994 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1986 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1988 - 2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1986 - 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989 - 2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade, Base, Laredo |
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2002 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited, Sport |
| 2012 | Jeep | Liberty | North Edition, Jet, Limited Jet, Limited Edition |
| 2002 - 2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2006 | Jeep | Liberty | Sport 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2007 | Jeep | Liberty | Sport Edicion Especial |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1987 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988 - 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987 - 2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002 - 2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 2004 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 | Lexus | RX350 | Base |
| 2006 | Lexus | RX400h | Base |
| 1994 - 2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 - 2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1998 - 2001 | Mazda | B2500 | SX, SE |
| 1999 | Mazda | B2500 | Troy Lee |
| 1994 - 2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994 - 2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998 - 2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 1999 - 2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997 - 2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001 - 2009 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994 - 1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994 - 2009 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 2002 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Touring, Enthusiast |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Sport Premium, Hybrid Limited, Hybrid, Base, Base Premium, Limited |
| 2013 - 2017 | Toyota | Sienna | L |
| 2011 - 2017 | Toyota | Sienna | SE, Limited, LE, CE, XLE, Base |
Share
Need help ordering?
If Shopify gives you trouble — don’t fight it alone.
If you hit any issues selecting products, choosing variants, or checking out, contact TTN and we’ll help you get your order locked in.
Subject
Shopify Ordering Issues