1
/
of
0
FR SPORT
XXR 531 Wheel Chromium Black / Machined Lip 18x8.5 +20 5x100,5x114.3
XXR 531 Wheel Chromium Black / Machined Lip 18x8.5 +20 5x100,5x114.3
Regular price
$216.68 USD
Regular price
$216.68 USD
Sale price
$216.68 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000 - 2004 | Audi | TT | Base |
| 2005 - 2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury, SRT8 |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005 - 2018 | Chrysler | 300 | C, Touring, Limited |
| 2017 - 2018 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Shaker |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus, Black Line |
| 2016 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | Scat Pack, SRT Hellcat, SRT 392 |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial, SRT Hellcat Widebody |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2009 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT, R/T |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, T/A, GT, Dual Stripes, R/T 392 |
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather, GT |
| 2006 - 2018 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, R/T, Daytona R/T, SXT |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | R/T 392, Daytona, Daytona 392 |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, SRT Hellcat, R/T Scat Pack |
| 2006 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 1984 | Dodge | D100 | Custom |
| 1982 - 1984 | Dodge | D150 | Adventurer, Estacas |
| 1980 - 1984 | Dodge | D150 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D150 | Club Cab |
| 1982 - 1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1982 | Dodge | D150 | RAM, Equipado |
| 1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D250 | Base |
| 1980 | Dodge | D300 | RD, Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D350 | RD, Base |
| 1982 | Dodge | D350 | RS |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | R/T, SXT, SE |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 1984 | Dodge | W100 | Custom |
| 1980 - 1984 | Dodge | W150 | Base |
| 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W250 | Base |
| 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W350 | Base |
| 1990 - 1991 | Ford | Country Squire | Base, LX |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1992 - 2002 | Ford | Crown Victoria | LX, Base, S |
| 1993 - 2002 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan |
| 1995 | Ford | Explorer | Expedition |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2000 - 2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 1995 - 2003 | Ford | Explorer | Sport |
| 1995 - 1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000 - 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport, XLS Sport |
| 1995 - 2010 | Ford | Explorer | XLT, Eddie Bauer, Limited |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003 - 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1979 | Ford | LTD | Landau, Country Squire, Base |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, S, LX |
| 1979 | Ford | LTD II | Base, S, Landau |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | Base, SVT Cobra |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 1994 - 2018 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Equipado, GT Base |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2017 - 2018 | Ford | Mustang | Shelby GT350R, EcoBoost, V8, GT Premium, EcoBoost Premium, Shelby GT350 |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2008 - 2011 | Ford | Ranger | Base |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1991 - 1992 | Ford | Ranger | S, Custom |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 2011 | Ford | Ranger | Sport, XLT |
| 1991 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993 - 2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 2003 - 2008 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Sport, Journey |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX50 | Base |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX50 | Journey |
| 2015 - 2016 | INFINITI | QX60 | HEV |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX60 | Hybrid, Base, Inspiration, Perfection |
| 2014 | INFINITI | QX60 | Seduction |
| 1986 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1986 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1994 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1986 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1988 - 2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1986 - 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989 - 2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade, Laredo, Base |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited |
| 1995 - 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1993 - 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition, Sport 65 Aniversario |
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited Edition, Jet |
| 2011 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet |
| 2002 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited, Sport |
| 2008 - 2012 | Jeep | Liberty | North Edition |
| 2002 - 2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2008 - 2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider |
| 2007 | Jeep | Liberty | Sport Edicion Especial |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1987 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988 - 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987 - 2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002 - 2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 1999 - 2003 | Lexus | RX300 | Base |
| 2004 - 2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 - 2014 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2006 - 2007 | Lexus | RX400h | Base |
| 2011 - 2014 | Lexus | RX450h | Base |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC |
| 1984 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 2009 - 2012 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010 - 2012 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary |
| 1991 - 2002 | Lincoln | Town Car | Base, Executive, Signature, Cartier |
| 1991 - 1995 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 2001 - 2002 | Lincoln | Town Car | Executive L, Cartier L |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus |
| 1991 - 1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition |
| 1994 - 2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 - 2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1998 - 2001 | Mazda | B2500 | SX, SE |
| 1999 | Mazda | B2500 | Troy Lee |
| 1994 - 2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994 - 2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998 - 2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 1999 - 2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997 - 2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001 - 2009 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994 - 1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994 - 2009 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 1992 - 2002 | Mercury | Grand Marquis | LS, GS |
| 1999 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Touring, Enthusiast |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2008 - 2014 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, Limited |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Hybrid, Sport Premium, Base, Base Premium |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE, LE Plus, Hybrid XLE, XLE, Hybrid LE |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2013 - 2017 | Toyota | Sienna | L |
| 2011 - 2017 | Toyota | Sienna | XLE, Base, LE, CE, SE, Limited |
| 1992 - 1998 | Toyota | Supra | Base |
| 1992 | Toyota | Supra | Turbo |
| 1993 - 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo |
| 1995 - 2004 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1995 - 2003 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998 - 2000 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998 - 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
Share
Need help ordering?
If Shopify gives you trouble — don’t fight it alone.
If you hit any issues selecting products, choosing variants, or checking out, contact TTN and we’ll help you get your order locked in.
Subject
Shopify Ordering Issues