1
/
of
0
FR SPORT
XXR 531 Wheel Hyper Silver / Machined Lip 18x8.5 +35 5x112,5x120
XXR 531 Wheel Hyper Silver / Machined Lip 18x8.5 +35 5x112,5x120
Regular price
$204.36 USD
Regular price
$272.48 USD
Sale price
$204.36 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 - 2013 | Acura | MDX | Base |
| 2014 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD, Base |
| 2006 - 2009 | Audi | A3 | Attraction Plus, Base, Attraction, S Line, Ambiente |
| 2009 | Audi | A3 | Cabrio |
| 2007 | Audi | A3 | X Aniversario, LE |
| 1998 - 2005 | Audi | A4 | Avant |
| 1996 - 2014 | Audi | A4 | Base |
| 2001 | Audi | A4 | Basico, Avant Confort, Avant Luxury |
| 2007 - 2008 | Audi | A4 | Cabrio Elite, Cabrio S Line |
| 2003 - 2006 | Audi | A4 | Cabrio, Vangard |
| 2003 - 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2001 - 2004 | Audi | A4 | Confort |
| 2006 | Audi | A4 | Limited Edition |
| 2001 - 2014 | Audi | A4 | Luxury, Sport |
| 2004 - 2008 | Audi | A4 | S Line |
| 2005 - 2007 | Audi | A4 | S Line Sport, Elite |
| 2005 - 2014 | Audi | A4 | Trendy |
| 2008 - 2014 | Audi | A4 | Trendy Plus |
| 2010 - 2014 | Audi | A5 | Cabriolet, Base |
| 2011 - 2014 | Audi | A5 | Luxury |
| 2014 | Audi | A5 | Trendy |
| 1995 - 2000 | Audi | A6 | Avant |
| 1995 - 2011 | Audi | A6 | Base |
| 2003 - 2004 | Audi | A6 | Confort |
| 2006 - 2014 | Audi | A6 | Elite |
| 2012 - 2014 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2002 - 2014 | Audi | A6 | Premium, Luxury |
| 2013 - 2014 | Audi | A6 | S Line |
| 2007 - 2010 | Audi | A6 | Sport |
| 2012 - 2013 | Audi | A7 Quattro | Base, Elite, S Line, Luxury |
| 1997 - 1998 | Audi | A8 | Base |
| 2001 - 2010 | Audi | A8 Quattro | Base, L |
| 2005 - 2008 | Audi | A8 Quattro | L Plus |
| 2004 - 2009 | Audi | A8 Quattro | Plus |
| 2013 - 2014 | Audi | allroad | Premium, Premium Plus, Prestige |
| 2009 - 2013 | Audi | Q5 | Base |
| 2013 - 2014 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Hybrid |
| 2010 - 2014 | Audi | Q5 | Luxury, Elite, Trendy |
| 2009 - 2014 | Audi | Q5 | Premium Plus, Prestige, Premium |
| 2014 | Audi | Q5 | TDI Prestige, Land of Quattro, TDI, 3.0T, TDI Premium Plus, 2.0T |
| 2001 - 2008 | Audi | S4 | Avant |
| 1993 - 2014 | Audi | S4 | Base |
| 2004 - 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2014 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige |
| 2013 - 2014 | Audi | S5 | Base |
| 2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2014 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige |
| 2007 - 2011 | Audi | S6 | Base |
| 2011 | Audi | TT Quattro | RS, Base, S |
| 2012 - 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010 - 2011 | Buick | LaCrosse | CXL, CX |
| 2010 - 2014 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012 - 2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012 - 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Turbo |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2013 - 2014 | Buick | Regal | Premium |
| 2014 | Cadillac | CTS | Luxury, Vsport Premium, Base, Premium, Vsport, Performance, V, Coupe |
| 2011 - 2012 | Chevrolet | Camaro | 1LT, 2SS, 1SS |
| 2010 - 2014 | Chevrolet | Camaro | SS, LT, LS |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012 - 2014 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2010 - 2014 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LTZ, Eco, LS, LT |
| 2013 - 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LTZ, LT, LS |
| 2004 - 2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005 - 2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005 - 2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 2013 - 2014 | GMC | Terrain | Denali |
| 2010 - 2014 | GMC | Terrain | SLT, SLE |
| 2009 - 2011 | Honda | Pilot | EXL |
| 2009 - 2014 | Honda | Pilot | LX, EX-L, EX, Touring |
| 2009 - 2014 | Honda | Ridgeline | DX |
| 2008 - 2011 | Honda | Ridgeline | EX-L |
| 2008 | Honda | Ridgeline | LX |
| 2006 - 2014 | Honda | Ridgeline | RTL, RT, RTS |
| 2007 - 2008 | Honda | Ridgeline | RTX |
| 2014 | Honda | Ridgeline | SE |
| 2012 - 2014 | Honda | Ridgeline | Touring, Sport |
| 2009 - 2013 | Honda | Ridgeline | VP |
| 2007 - 2014 | Lexus | LS460 | Base, L |
| 2013 - 2014 | Lexus | LS460 | F Sport |
| 2012 - 2013 | Lexus | LS600h | L |
| 1997 - 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Classic, Base |
| 1997 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance, Kompressor Sport |
| 1999 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor, Kompressor Classic |
| 2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 1994 - 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Classic |
| 1997 - 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance |
| 2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Sport, Luxury, 4Matic |
| 2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic, Elegance, Sport, Luxury |
| 2005 - 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 1998 - 2006 | Mercedes-Benz | CL500 | Base |
| 2009 - 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic |
| 2007 - 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base |
| 1998 - 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 1998 - 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006 - 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 1999 - 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2004 - 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007 - 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2007 - 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2012 - 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007 - 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec, Bluetec 4Matic, Avantgarde, Base |
| 1998 - 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 1996 - 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007 - 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005 - 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2007 - 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2007 - 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Sport, Elegance |
| 2013 - 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sport, Base |
| 2004 - 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 2004 - 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2007 - 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic, Base |
| 2007 - 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic |
| 2007 - 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2007 - 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2008 - 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Base |
| 2004 - 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Special Edition, Base |
| 2002 - 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2004 - 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Special Edition |
| 1994 - 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 2010 - 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic |
| 2000 - 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 1994 - 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000 - 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 2001 - 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Kompressor |
| 2007 - 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base, 4Matic |
| 1994 - 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 1998 - 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor |
| 2013 - 2014 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2009 - 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2001 - 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base |
| 2005 - 2014 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2005 - 2014 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2008 - 2009 | Pontiac | G8 | Base, GT |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2004 - 2006 | Pontiac | GTO | Base |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Comfortline TDI, GSR, Sportline, Sport, Highline TDI, Base, Highline, Comfortline, Turbo, TDI, R-Line |
| 2014 | Volkswagen | CC | R-Line, 4 Motion, Executive, Sportline, Sport, Highline V6, Highline, Base |
| 2014 | Volkswagen | Tiguan | Trendline, SE, Comfortline, R-Line, Sport & Style, SEL, Track & Fun, Base, S, Highline |
Share
Need help ordering?
If Shopify gives you trouble — don’t fight it alone.
If you hit any issues selecting products, choosing variants, or checking out, contact TTN and we’ll help you get your order locked in.
Subject
Shopify Ordering Issues